専門講義一覧《学部》 平成22年度
講義名 | 担当者 | 単位数 | 区分 | 学期 | 時間 | シラバスDB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
非常勤 | |||||||
昼間コース | |||||||
専門基礎科目 | |||||||
学科専門科目(必修) | |||||||
プログラミング通論 | 中山《J1クラス》 | 2 | 必修 | 2前 | 月2 | ||
角田《J2クラス》 | 金2 | ||||||
計算機通論 | 尾内《J1クラス》 | 2 | 必修 | 2前 | 金2 | ||
仲谷《J2クラス》 | 水2 | ||||||
論理設計学 | 成見《J1クラス》 | 2 | 必修 | 2前 | 木4 | ||
阿部《J2クラス》 | 月3 | ||||||
複素数学 | 今村《J1クラス》 | 2 | 必修 | 2前 | 月2 | ||
今村《J2クラス》 | 月3 | ||||||
情報工学演習第一 | 柳井ほか | 2 | 必修 | 2前 | 火34 | ||
情報工学演習第二 | 中山ほか | 2 | 必修 | 2後 | 火34 | ||
データ構造論 | 村尾 | 2 | 必修 | 2後 | 水2 | ||
数値計算第一 | 加古 | 2 | 必修 | 2後 | 木3 | ||
オペレーティングシステム論 | 大山 | 2 | 必修 | 3前 | 木3 | ||
情報工学実験第一 | 中山ほか | 4 | 必修 | 3前 | 月水34 | ||
情報工学実験第二A | 教員全員 | 2 | 必修 | 3後 | 月水34 | ||
情報工学実験第二B | 教員全員 | 2 | 必修 | 3後 | 月水34 | ||
輪講 | 教員全員 | 2 | 必修 | 4通 | |||
情報工学実験第三 | 教員全員 | 4 | 必修 | 4前 | |||
卒業研究 | 教員全員 | 8 | 必修 | 4通 | |||
学科専門科目(選択) | |||||||
数理解析第一 | 加古 | 2 | 選択 | 2前 | 火1 | ||
オートマトン理論 | 武永 | 2 | 選択 | 2後 | 金2 | ||
コンピュータ設計論 | 阿部 | 2 | 選択 | 2後 | 木4 | ||
数理解析第二 | 山本 | 2 | 選択 | 2後 | 火1 | ||
プログラム言語論 | 沼尾 | 2 | 選択 | 3前 | 金1 | ||
言語処理系論 | 沼尾 | 2 | 選択 | 3前 | 木2 | ||
アルゴリズム論 | 小林 | 2 | 選択 | 3前 | 金2 | ||
形式言語理論 | 笠井 | 2 | 選択 | 3前 | 火2 | ||
ヒューマンインタフェース | 角田 | 2 | 選択 | 3前 | 金3 | ||
数値計算第二 | 今村 | 2 | 選択 | 3前 | 木4 | ||
計算理工学第一 | 緒方 | 2 | 選択 | 3前 | 水2 | ||
応用解析 | 緒方 | 2 | 選択 | 3後 | 火4 | ||
最適化理論 | 村松 | 2 | 選択 | 3前 | 月2 | ||
自然言語処理論 | 鈴木(実) | 2 | 選択 | 3後 | 月2 | ||
データベース論 | 相原 | 2 | 選択 | 3後 | 金1 | ||
計算理論 | 笠井 | 2 | 選択 | 3後 | 木3 | ||
ソフトウェア工学 | 柳井 | 2 | 選択 | 3後 | 金3 | ||
数値解析 | 山本 | 2 | 選択 | 3前 | 火3 | ||
計算理工学第二 | 仲谷 | 2 | 選択 | 3後 | 水2 | ||
有限要素法 | 加古 | 2 | 選択 | 3後 | 火2 | ||
統計数学 | 今泉 | 2 | 選択 | 3後 | 金2 | ||
ベンチャービジネス概論 | 中嶋 | 2 | 選択 | 3前 | 水1 | ||
人工知能論 | 佐藤(進) | 2 | 選択 | 4前 | 金4 | ||
コンピュータグラフィックス | 橋本 | 2 | 選択 | 4前 | 木2 | ||
コンピュータネットワーク | 鈴木(健) | 2 | 選択 | 4前 | 水2 | ||
インターンシップ | 2 | 自由 | |||||
to PageTOP | |||||||
夜間主コース | |||||||
※夜間主コース学生は,夜間主コースの専門選択講義科目として,未開講の講義 科目に限って,昼間コースの専門選択講義科目を履修することができる. |
|||||||
専門基礎科目 | |||||||
専門共通科目(選択必修) | |||||||
関数論 | 相曽 | 2 | 必修 | 2前 | 金6 | ||
数理解析 | 山本 | 2 | 必修 | 2後 | 月6 | ||
アルゴリズムとデータ構造 | 岩田 | 2 | 必修 | 3前 | 水7 | ||
論理回路 | 小林 | 2 | 必修 | 3前 | 木6 | ||
学科専門科目(必修) | |||||||
計算機通論 | 仲谷 | 2 | 必修 | 2前 | 火6 | ||
プログラミング通論 | 成見 | 2 | 必修 | 2後 | 金6 | ||
情報工学演習第一 | 中山ほか | 4 | 必修 | 2前 | 土34 | ||
情報工学演習第二 | 中山ほか | 2 | 必修 | 2後 | 土2 | ||
情報工学実験第一 | 柳井ほか | 4 | 必修 | 3前 | 火67金67 | ||
情報工学実験第二 | 教員全員 | 4 | 必修 | 3後 | 金67土34 | ||
情報工学実験第三 | 教員全員 | 4 | 必修 | 4前 | |||
輪講 | 教員全員 | 2 | 必修 | 4前 | |||
卒業研究 | 教員全員 | 6 | 必修 | 4通 | |||
学科専門科目(選択) | |||||||
数理解析第二 | 緒方 | 2 | 選択 | 3前 | 木7 | ||
オペレーティングシステム論 | 早川 | 2 | 選択 | 3前 | 月6 | ||
オートマトン理論 | 笠井 | 2 | 選択 | 3後 | 火7 | ||
コンピュータネットワーク | 鈴木 | 2 | 選択 | 3後 | 火6 | ||
コンピュータ設計論 | 阿部 | 2 | 選択 | 3後 | 木6 | ||
人工知能論 | 斉藤 | 2 | 選択 | 3後 | 土1 | ||
学期=開講学期 《(例)2前:2年前学期,3後:3年後学期,4通:4年通年》
|